-- Yandex.Metrika counter -->
Стоимость основных услуг в Техцентре Мерседес на Гаражной:
| Вид ремонтных работ | Стоимость |
|---|---|
| Замена масла и масляного фильтра в двигателе | 600 |
| Полная замена масла в АКПП на стенде.Подробнее | 2000 |
| Замена воздушного фильтра (бензин) | 100–400 |
| Замена воздушного фильтра (дизель) | 100–700 |
| Замена салонного фильтра | 300–700 |
| Замена тормозной жидкости | 800 |
| Замена тормозной жидкости в системе SBC | 2200 |
| Замена передних тормозных колодок | Седан: 1250 ML GL: 2100 G: 1800 |
| Замена задних тормозных колодок | Седан: 1500 ML GL: 1950 G: 1500 |
| Замена передних тормозных дисков | Седан: 1200 ML GL: 1200 G: 1500 |
| Замена задних тормозных дисков | Седан: 1350 ML GL: 1350 G: 1500 |
| Замена антифриза | 900 |
| Диагностика ходовой | 600 |
| Сход-развал 3D | 2990 |
| Компьютерная диагностика | 1500 |
| Замена жидкости ГУРа с прокачкой | 900 |
| Заправка кондиционера (в зависимоти от возраста автомобиля) | 1500 - 2000 |
| Проверка всех уровней жидкости | 150 |
СТОИМОСТЬ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПРАЙС ЛИСТ НА РЕМОНТ МЕРСЕДЕС УКАЗАНЫ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО И НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ!!!
Бесплатное хранение колес.
Узнайте условия.Получите промокод и продиктуйте его при оформлении заказ-наряда.
Выгодное предложение
Полностью заменим масло ATF и промоем АКПП на специализированной установке за 2000 рублей. Подробнее >>
Диагностика ходовой в подарок
Примерная стоимость некоторых видов ремонтных работ, по которой вы сможете представить средний уровень стоимости обслуживания в нашем Техцентре.
Цены указаны в рублях с учётом НДС.
Способ оплаты обсудите с менеджером
Телефон для справок: +7 (495) 902-75-40